失業率
單位 % / 最新 2025 / 共 187 個國家 / 世界值 4.79
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卡塔爾 | 0.13 | 2025 |
| 2 | 柬埔寨 | 0.26 | 2025 |
| 3 | 尼日爾 | 0.39 | 2025 |
| 4 | 泰國 | 0.78 | 2025 |
| 5 | 布隆迪 | 0.92 | 2025 |
| 6 | 乍得 | 1.06 | 2025 |
| 7 | 巴林 | 1.1 | 2025 |
| 8 | 老撾 | 1.19 | 2025 |
| 9 | 所羅門群島 | 1.43 | 2025 |
| 10 | 摩爾多瓦 | 1.5 | 2025 |
| 11 | 越南 | 1.52 | 2025 |
| 12 | 坦桑尼亞 | 1.57 | 2025 |
| 13 | 貝寧 | 1.59 | 2025 |
| 14 | 東帝汶 | 1.59 | 2025 |
| 15 | 古巴 | 1.75 | 2025 |
| 16 | 多哥 | 2 | 2025 |
| 17 | 湯加 | 2.01 | 2025 |
| 18 | 俄羅斯 | 2.13 | 2025 |
| 19 | 阿拉伯聯合酋長國 | 2.17 | 2025 |
| 20 | 科威特 | 2.18 | 2025 |
| 21 | 菲律賓 | 2.23 | 2025 |
| 22 | 科特迪瓦 | 2.32 | 2025 |
| 23 | 澳門 | 2.35 | 2025 |
| 24 | 日本 | 2.45 | 2025 |
| 25 | 巴布亞新畿內亞 | 2.57 | 2025 |
| 26 | 危地馬拉 | 2.6 | 2025 |
| 27 | 幾內亞比紹 | 2.67 | 2025 |
| 28 | 墨西哥 | 2.67 | 2025 |
| 29 | 南韓 | 2.68 | 2025 |
| 30 | 塞內加爾 | 2.73 | 2025 |
| 31 | 烏干達 | 2.75 | 2025 |
| 32 | 香港 | 2.8 | 2025 |
| 33 | 新加坡 | 2.82 | 2025 |
| 34 | 捷克 | 2.83 | 2025 |
| 35 | 馬里 | 2.83 | 2025 |
| 36 | 利比里亞 | 2.88 | 2025 |
| 37 | 馬耳他 | 2.9 | 2025 |
| 38 | 玻利維亞 | 2.97 | 2025 |
| 39 | 波蘭 | 2.98 | 2025 |
| 40 | 加納 | 2.98 | 2025 |
| 41 | 沙地阿拉伯 | 3.04 | 2025 |
| 42 | 馬達加斯加 | 3.04 | 2025 |
| 43 | 緬甸 | 3.05 | 2025 |
| 44 | 尼日利亞 | 3.06 | 2025 |
| 45 | 塞拉利昂 | 3.15 | 2025 |
| 46 | 斯洛文尼亞 | 3.17 | 2025 |
| 47 | 不丹 | 3.23 | 2025 |
| 48 | 印尼 | 3.24 | 2025 |
| 49 | 阿曼 | 3.25 | 2025 |
| 50 | 牙買加 | 3.29 | 2025 |
| 51 | 薩爾瓦多 | 3.3 | 2025 |
| 52 | 厄瓜多爾 | 3.31 | 2025 |
| 53 | 埃塞俄比亞 | 3.32 | 2025 |
| 54 | 千里達和多巴哥 | 3.33 | 2025 |
| 55 | 白俄羅斯 | 3.38 | 2025 |
| 56 | 布基納法索 | 3.48 | 2025 |
| 57 | 以色列 | 3.49 | 2025 |
| 58 | 吉爾吉斯 | 3.53 | 2025 |
| 59 | 保加利亞 | 3.54 | 2025 |
| 60 | 北韓 | 3.54 | 2025 |
| 61 | 喀麥隆 | 3.6 | 2025 |
| 62 | 冰島 | 3.62 | 2025 |
| 63 | 德國 | 3.71 | 2025 |
| 64 | 馬來西亞 | 3.76 | 2025 |
| 65 | 孟加拉 | 3.78 | 2025 |
| 66 | 科摩羅 | 3.82 | 2025 |
| 67 | 荷蘭 | 3.87 | 2025 |
| 68 | 斯里蘭卡 | 4 | 2025 |
| 69 | 澳洲 | 4.09 | 2025 |
| 70 | 美國 | 4.2 | 2025 |
| 71 | 印度 | 4.22 | 2025 |
| 72 | 土庫曼 | 4.27 | 2025 |
| 73 | 剛果(金夏沙) | 4.43 | 2025 |
| 74 | 馬爾代夫 | 4.51 | 2025 |
| 75 | 匈牙利 | 4.52 | 2025 |
| 76 | 中國 | 4.62 | 2025 |
| 77 | 烏茲別克 | 4.62 | 2025 |
| 78 | 愛爾蘭 | 4.63 | 2025 |
| 79 | 挪威 | 4.64 | 2025 |
| 80 | 英國 | 4.75 | 2025 |
| 81 | 哈薩克 | 4.77 | 2025 |
| 82 | 巴拉圭 | 4.8 | 2025 |
| 83 | 瑞士 | 4.87 | 2025 |
| 84 | 洪都拉斯 | 4.92 | 2025 |
| 85 | 塞浦路斯 | 4.92 | 2025 |
| 86 | 薩摩亞 | 5 | 2025 |
| 87 | 克羅地亞 | 5 | 2025 |
| 88 | 尼加拉瓜 | 5.04 | 2025 |
| 89 | 馬拉維 | 5.07 | 2025 |
| 90 | 瓦努阿圖 | 5.07 | 2025 |
| 91 | 紐西蘭 | 5.08 | 2025 |
| 92 | 多米尼加共和國 | 5.09 | 2025 |
| 93 | 秘魯 | 5.12 | 2025 |
| 94 | 幾內亞 | 5.16 | 2025 |
| 95 | 蒙古 | 5.23 | 2025 |
| 96 | 汶萊 | 5.28 | 2025 |
| 97 | 委內瑞拉 | 5.31 | 2025 |
| 98 | 斐濟 | 5.35 | 2025 |
| 99 | 斯洛伐克 | 5.36 | 2025 |
| 100 | 巴基斯坦 | 5.42 | 2025 |
| 101 | 肯尼亞 | 5.45 | 2025 |
| 102 | 亞塞拜疆 | 5.46 | 2025 |
| 103 | 丹麥 | 5.53 | 2025 |
| 104 | 關島 | 5.57 | 2025 |
| 105 | 奧地利 | 5.58 | 2025 |
| 106 | 毛里裘斯 | 5.63 | 2025 |
| 107 | 比利時 | 5.91 | 2025 |
| 108 | 贊比亞 | 5.92 | 2025 |
| 109 | 巴西 | 5.97 | 2025 |
| 110 | 厄立特里亞 | 5.98 | 2025 |
| 111 | 波多黎各 | 5.99 | 2025 |
| 112 | 羅馬尼亞 | 5.99 | 2025 |
| 113 | 葡萄牙 | 6.16 | 2025 |
| 115 | 中非共和國 | 6.25 | 2025 |
| 116 | 盧森堡 | 6.34 | 2025 |
| 117 | 意大利 | 6.39 | 2025 |
| 118 | 岡比亞 | 6.52 | 2025 |
| 119 | 巴巴多斯 | 6.52 | 2025 |
| 120 | 拉脫維亞 | 6.57 | 2025 |
| 121 | 莫桑比克 | 6.63 | 2025 |
| 122 | 立陶宛 | 6.73 | 2025 |
| 123 | 埃及 | 6.78 | 2025 |
| 124 | 哥斯達黎加 | 6.84 | 2025 |
| 125 | 加拿大 | 6.91 | 2025 |
| 126 | 塔吉克 | 6.93 | 2025 |
| 127 | 塞爾維亞 | 7.12 | 2025 |
| 128 | 阿根廷 | 7.14 | 2025 |
| 129 | 烏拉圭 | 7.52 | 2025 |
| 130 | 蘇丹 | 7.53 | 2022 |
| 131 | 法國 | 7.54 | 2025 |
| 132 | 蘇里南 | 7.83 | 2025 |
| 133 | 哥倫比亞 | 8.29 | 2025 |
| 134 | 伊朗 | 8.3 | 2025 |
| 135 | 愛沙尼亞 | 8.31 | 2025 |
| 136 | 赤道幾內亞 | 8.34 | 2025 |
| 137 | 巴拿馬 | 8.36 | 2025 |
| 138 | 土耳其 | 8.52 | 2025 |
| 139 | 希臘 | 8.54 | 2025 |
| 140 | 瑞典 | 8.69 | 2025 |
| 141 | 伯利茲 | 8.86 | 2025 |
| 142 | 智利 | 8.97 | 2025 |
| 143 | 摩洛哥 | 9 | 2025 |
| 144 | 聖多美和普林西比 | 9.13 | 2025 |
| 145 | 巴哈馬 | 9.21 | 2025 |
| 146 | 津巴布韋 | 9.29 | 2025 |
| 147 | 聖盧西亞 | 9.45 | 2025 |
| 148 | 芬蘭 | 9.46 | 2025 |
| 149 | 烏克蘭 | 9.83 | 2021 |
| 150 | 毛里塔尼亞 | 10.32 | 2025 |
| 151 | 西班牙 | 10.38 | 2025 |
| 152 | 尼泊爾 | 10.46 | 2025 |
| 153 | 阿爾巴尼亞 | 10.93 | 2025 |
| 154 | 黎巴嫩 | 10.98 | 2023 |
| 155 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 11.04 | 2025 |
| 156 | 新喀里多尼亞 | 11.17 | 2025 |
| 157 | 盧旺達 | 11.36 | 2025 |
| 158 | 美屬維爾京群島 | 11.44 | 2025 |
| 159 | 阿爾及利亞 | 11.63 | 2025 |
| 160 | 法屬波利尼西亞 | 11.66 | 2025 |
| 161 | 佛得角 | 11.94 | 2025 |
| 162 | 圭亞那 | 11.96 | 2025 |
| 163 | 格魯吉亞 | 12.1 | 2025 |
| 164 | 北馬其頓 | 12.26 | 2025 |
| 165 | 南蘇丹 | 12.37 | 2023 |
| 166 | 亞美尼亞 | 12.87 | 2025 |
| 167 | 阿富汗 | 13.35 | 2025 |
| 168 | 敘利亞 | 13.57 | 2025 |
| 169 | 黑山 | 13.57 | 2025 |
| 170 | 安哥拉 | 14.11 | 2025 |
| 171 | 海地 | 14.94 | 2025 |
| 172 | 突尼西亞 | 15.11 | 2025 |
| 173 | 伊拉克 | 15.48 | 2025 |
| 174 | 萊索托 | 16.32 | 2025 |
| 175 | 約旦 | 16.54 | 2025 |
| 176 | 也門 | 17.32 | 2025 |
| 177 | 聖文森特和格林納丁斯 | 18 | 2025 |
| 178 | 利比亞 | 18.76 | 2025 |
| 179 | 索馬里 | 18.95 | 2025 |
| 180 | 納米比亞 | 19.29 | 2025 |
| 181 | 剛果(布拉薩) | 19.88 | 2025 |
| 182 | 加蓬 | 20.15 | 2025 |
| 183 | 巴勒斯坦 | 24.42 | 2022 |
| 184 | 博茨瓦納 | 24.48 | 2025 |
| 185 | 吉布提 | 26.02 | 2025 |
| 186 | 南非 | 32.39 | 2025 |
| 187 | 斯威士蘭 | 34.2 | 2025 |
來源:World Bank (WDI) — Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate)