工業就業比例
單位 % / 最新 2025 / 共 187 個國家 / 世界值 23.66
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿曼 | 39.44 | 2025 |
| 2 | 卡塔爾 | 38.02 | 2025 |
| 3 | 巴林 | 34.91 | 2025 |
| 4 | 捷克 | 34.89 | 2025 |
| 5 | 越南 | 34.83 | 2025 |
| 6 | 伊朗 | 34.7 | 2025 |
| 7 | 斯洛伐克 | 34.53 | 2025 |
| 8 | 突尼西亞 | 33.28 | 2025 |
| 9 | 萊索托 | 33.04 | 2025 |
| 10 | 羅馬尼亞 | 32.57 | 2025 |
| 11 | 阿爾及利亞 | 32.26 | 2025 |
| 12 | 斯洛文尼亞 | 31.97 | 2025 |
| 13 | 中國 | 31.79 | 2025 |
| 14 | 尼泊爾 | 31.28 | 2025 |
| 15 | 圭亞那 | 31.09 | 2025 |
| 16 | 白俄羅斯 | 31.06 | 2025 |
| 17 | 北馬其頓 | 30.63 | 2025 |
| 18 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 30.6 | 2025 |
| 19 | 阿拉伯聯合酋長國 | 30.59 | 2025 |
| 20 | 匈牙利 | 30.53 | 2025 |
| 21 | 波蘭 | 30.03 | 2025 |
| 22 | 巴勒斯坦 | 29.88 | 2022 |
| 23 | 埃及 | 29.36 | 2025 |
| 24 | 柬埔寨 | 28.87 | 2025 |
| 25 | 土庫曼 | 28.57 | 2025 |
| 26 | 保加利亞 | 27.88 | 2025 |
| 27 | 土耳其 | 27.29 | 2025 |
| 28 | 塞爾維亞 | 27.07 | 2025 |
| 29 | 吉爾吉斯 | 26.82 | 2025 |
| 30 | 斯威士蘭 | 26.73 | 2025 |
| 31 | 伊拉克 | 26.54 | 2025 |
| 32 | 意大利 | 26.43 | 2025 |
| 33 | 克羅地亞 | 26.36 | 2025 |
| 34 | 斯里蘭卡 | 26.3 | 2025 |
| 35 | 蘇里南 | 26.1 | 2025 |
| 36 | 愛沙尼亞 | 26 | 2025 |
| 37 | 德國 | 25.97 | 2025 |
| 38 | 馬來西亞 | 25.96 | 2025 |
| 39 | 立陶宛 | 25.9 | 2025 |
| 40 | 俄羅斯 | 25.83 | 2025 |
| 41 | 印度 | 25.82 | 2025 |
| 42 | 巴基斯坦 | 25.26 | 2025 |
| 43 | 烏克蘭 | 25.22 | 2021 |
| 44 | 敘利亞 | 25.2 | 2025 |
| 45 | 奧地利 | 24.65 | 2025 |
| 46 | 科威特 | 24.61 | 2025 |
| 47 | 烏茲別克 | 24.61 | 2025 |
| 48 | 葡萄牙 | 24.55 | 2025 |
| 49 | 墨西哥 | 24.52 | 2025 |
| 50 | 千里達和多巴哥 | 24.18 | 2025 |
| 51 | 摩洛哥 | 23.83 | 2025 |
| 52 | 南韓 | 23.38 | 2025 |
| 53 | 湯加 | 23.34 | 2025 |
| 54 | 日本 | 23.23 | 2025 |
| 55 | 薩爾瓦多 | 23.14 | 2025 |
| 56 | 蒙古 | 23.09 | 2025 |
| 57 | 沙地阿拉伯 | 23.07 | 2025 |
| 58 | 佛得角 | 23.07 | 2025 |
| 59 | 危地馬拉 | 22.71 | 2025 |
| 60 | 印尼 | 22.53 | 2025 |
| 61 | 聖多美和普林西比 | 22.52 | 2025 |
| 62 | 塞內加爾 | 22.5 | 2025 |
| 63 | 北韓 | 22.41 | 2025 |
| 64 | 泰國 | 22.24 | 2025 |
| 65 | 阿爾巴尼亞 | 21.98 | 2025 |
| 66 | 拉脫維亞 | 21.84 | 2025 |
| 67 | 洪都拉斯 | 21.64 | 2025 |
| 68 | 智利 | 21.5 | 2025 |
| 69 | 亞美尼亞 | 21.3 | 2025 |
| 70 | 阿根廷 | 21.18 | 2025 |
| 71 | 聖文森特和格林納丁斯 | 21.13 | 2025 |
| 72 | 芬蘭 | 20.84 | 2025 |
| 73 | 南非 | 20.76 | 2025 |
| 74 | 新喀里多尼亞 | 20.65 | 2025 |
| 75 | 毛里裘斯 | 20.62 | 2025 |
| 76 | 汶萊 | 20.39 | 2025 |
| 77 | 巴西 | 20.21 | 2025 |
| 78 | 黎巴嫩 | 20.12 | 2023 |
| 79 | 哥倫比亞 | 20 | 2025 |
| 80 | 菲律賓 | 19.96 | 2025 |
| 81 | 紐西蘭 | 19.94 | 2025 |
| 82 | 哈薩克 | 19.89 | 2025 |
| 83 | 西班牙 | 19.85 | 2025 |
| 84 | 玻利維亞 | 19.79 | 2025 |
| 85 | 瑞士 | 19.59 | 2025 |
| 86 | 剛果(布拉薩) | 19.48 | 2025 |
| 87 | 法國 | 19.34 | 2025 |
| 88 | 澳洲 | 19.29 | 2025 |
| 89 | 關島 | 19.26 | 2025 |
| 90 | 比利時 | 19.25 | 2025 |
| 91 | 多米尼加共和國 | 18.97 | 2025 |
| 92 | 巴拉圭 | 18.95 | 2025 |
| 93 | 美國 | 18.91 | 2025 |
| 94 | 阿富汗 | 18.9 | 2025 |
| 95 | 加蓬 | 18.85 | 2025 |
| 96 | 丹麥 | 18.8 | 2025 |
| 97 | 岡比亞 | 18.8 | 2025 |
| 98 | 烏拉圭 | 18.78 | 2025 |
| 99 | 加拿大 | 18.75 | 2025 |
| 100 | 利比亞 | 18.63 | 2025 |
| 101 | 哥斯達黎加 | 18.48 | 2025 |
| 102 | 盧旺達 | 18.41 | 2025 |
| 103 | 貝寧 | 18.32 | 2025 |
| 104 | 加納 | 18.26 | 2025 |
| 105 | 冰島 | 18.24 | 2025 |
| 106 | 黑山 | 18.23 | 2025 |
| 107 | 愛爾蘭 | 18.21 | 2025 |
| 108 | 多哥 | 18.16 | 2025 |
| 109 | 緬甸 | 18.16 | 2025 |
| 110 | 孟加拉 | 18.03 | 2025 |
| 111 | 挪威 | 17.84 | 2025 |
| 112 | 索馬里 | 17.75 | 2025 |
| 113 | 馬耳他 | 17.74 | 2025 |
| 114 | 塔吉克 | 17.66 | 2025 |
| 115 | 牙買加 | 17.13 | 2025 |
| 116 | 尼日利亞 | 17.01 | 2025 |
| 117 | 巴拿馬 | 17.01 | 2025 |
| 118 | 馬爾代夫 | 16.93 | 2025 |
| 119 | 古巴 | 16.91 | 2025 |
| 120 | 尼加拉瓜 | 16.88 | 2025 |
| 121 | 瑞典 | 16.82 | 2025 |
| 122 | 秘魯 | 16.79 | 2025 |
| 123 | 委內瑞拉 | 16.75 | 2025 |
| 124 | 布基納法索 | 16.67 | 2025 |
| 125 | 厄瓜多爾 | 16.59 | 2025 |
| 126 | 格魯吉亞 | 16.57 | 2025 |
| 127 | 美屬維爾京群島 | 16.55 | 2025 |
| 128 | 納米比亞 | 16.55 | 2025 |
| 129 | 希臘 | 16.32 | 2025 |
| 130 | 塞浦路斯 | 16.27 | 2025 |
| 131 | 聖盧西亞 | 16.21 | 2025 |
| 132 | 巴巴多斯 | 16.17 | 2025 |
| 133 | 約旦 | 16.13 | 2025 |
| 134 | 薩摩亞 | 15.94 | 2025 |
| 135 | 英國 | 15.91 | 2025 |
| 136 | 不丹 | 15.88 | 2025 |
| 137 | 博茨瓦納 | 15.77 | 2025 |
| 138 | 亞塞拜疆 | 15.54 | 2025 |
| 139 | 伯利茲 | 15.35 | 2025 |
| 140 | 以色列 | 15.15 | 2025 |
| 141 | 毛里塔尼亞 | 15.04 | 2025 |
| 142 | 科摩羅 | 14.8 | 2025 |
| 143 | 巴哈馬 | 14.79 | 2025 |
| 144 | 波多黎各 | 14.72 | 2025 |
| 145 | 喀麥隆 | 14.61 | 2025 |
| 146 | 法屬波利尼西亞 | 14.33 | 2025 |
| 147 | 科特迪瓦 | 14.33 | 2025 |
| 148 | 幾內亞 | 14.15 | 2025 |
| 149 | 香港 | 14.01 | 2025 |
| 150 | 新加坡 | 14 | 2025 |
| 151 | 蘇丹 | 13.98 | 2022 |
| 152 | 荷蘭 | 13.76 | 2025 |
| 153 | 中非共和國 | 13.39 | 2025 |
| 154 | 厄立特里亞 | 12.74 | 2025 |
| 155 | 斐濟 | 12.65 | 2025 |
| 157 | 摩爾多瓦 | 12.55 | 2025 |
| 158 | 肯尼亞 | 12.48 | 2025 |
| 159 | 津巴布韋 | 11.53 | 2025 |
| 160 | 塞拉利昂 | 11.47 | 2025 |
| 161 | 也門 | 11.13 | 2025 |
| 162 | 澳門 | 10.99 | 2025 |
| 163 | 贊比亞 | 10.28 | 2025 |
| 164 | 瓦努阿圖 | 10.05 | 2025 |
| 165 | 赤道幾內亞 | 9.93 | 2025 |
| 166 | 馬達加斯加 | 9.9 | 2025 |
| 167 | 幾內亞比紹 | 9.71 | 2025 |
| 168 | 尼日爾 | 9.27 | 2025 |
| 169 | 海地 | 8.8 | 2025 |
| 170 | 馬里 | 8.59 | 2025 |
| 171 | 乍得 | 8.5 | 2025 |
| 172 | 利比里亞 | 8.35 | 2025 |
| 173 | 坦桑尼亞 | 8.1 | 2025 |
| 174 | 剛果(金夏沙) | 8.02 | 2025 |
| 175 | 巴布亞新畿內亞 | 7.87 | 2025 |
| 176 | 盧森堡 | 7.64 | 2025 |
| 177 | 所羅門群島 | 7.58 | 2025 |
| 178 | 老撾 | 7.41 | 2025 |
| 179 | 馬拉維 | 7.34 | 2025 |
| 180 | 烏干達 | 7.3 | 2025 |
| 181 | 安哥拉 | 7.2 | 2025 |
| 182 | 吉布提 | 6.68 | 2025 |
| 183 | 埃塞俄比亞 | 6.45 | 2025 |
| 184 | 莫桑比克 | 6.44 | 2025 |
| 185 | 東帝汶 | 3.8 | 2025 |
| 186 | 布隆迪 | 3.1 | 2025 |
| 187 | 南蘇丹 | 1.67 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate)