女性勞動參與率(對男性比)
單位 % / 最新 2025 / 共 187 個國家 / 世界值 69.62
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 布隆迪 | 103.28 | 2025 |
| 2 | 摩爾多瓦 | 100.12 | 2025 |
| 3 | 貝寧 | 96.91 | 2025 |
| 4 | 多哥 | 95.93 | 2025 |
| 5 | 莫桑比克 | 95.74 | 2025 |
| 6 | 尼日利亞 | 95.73 | 2025 |
| 7 | 所羅門群島 | 95.53 | 2025 |
| 8 | 巴布亞新畿內亞 | 95.42 | 2025 |
| 9 | 聖多美和普林西比 | 94.97 | 2025 |
| 10 | 馬達加斯加 | 94.12 | 2025 |
| 11 | 美屬維爾京群島 | 93.92 | 2025 |
| 12 | 剛果(布拉薩) | 93.54 | 2025 |
| 13 | 塞拉利昂 | 93.53 | 2025 |
| 14 | 安哥拉 | 93.23 | 2025 |
| 15 | 剛果(金夏沙) | 92.52 | 2025 |
| 16 | 亞塞拜疆 | 92.03 | 2025 |
| 17 | 坦桑尼亞 | 91.95 | 2025 |
| 18 | 南蘇丹 | 91.85 | 2023 |
| 19 | 岡比亞 | 91.82 | 2025 |
| 20 | 巴哈馬 | 91.62 | 2025 |
| 21 | 瑞典 | 90.99 | 2025 |
| 22 | 以色列 | 90.52 | 2025 |
| 23 | 挪威 | 89.86 | 2025 |
| 24 | 斯威士蘭 | 89.8 | 2025 |
| 25 | 芬蘭 | 89.7 | 2025 |
| 26 | 北韓 | 89.58 | 2025 |
| 27 | 加納 | 89.37 | 2025 |
| 28 | 烏干達 | 89.31 | 2025 |
| 29 | 巴巴多斯 | 88.77 | 2025 |
| 30 | 利比里亞 | 88.67 | 2025 |
| 31 | 越南 | 88.65 | 2025 |
| 32 | 澳洲 | 88.44 | 2025 |
| 33 | 紐西蘭 | 88.41 | 2025 |
| 34 | 柬埔寨 | 88.08 | 2025 |
| 35 | 冰島 | 87.94 | 2025 |
| 36 | 葡萄牙 | 87.93 | 2025 |
| 37 | 丹麥 | 87.88 | 2025 |
| 38 | 盧森堡 | 87.75 | 2025 |
| 39 | 肯尼亞 | 87.73 | 2025 |
| 40 | 英國 | 87.4 | 2025 |
| 41 | 愛沙尼亞 | 87.35 | 2025 |
| 42 | 加拿大 | 87.33 | 2025 |
| 43 | 荷蘭 | 87.23 | 2025 |
| 44 | 瑞士 | 87.17 | 2025 |
| 45 | 老撾 | 87.16 | 2025 |
| 46 | 納米比亞 | 87.11 | 2025 |
| 47 | 幾內亞比紹 | 86.64 | 2025 |
| 48 | 厄立特里亞 | 86.56 | 2025 |
| 49 | 法國 | 86.45 | 2025 |
| 50 | 馬拉維 | 86.39 | 2025 |
| 51 | 玻利維亞 | 86.3 | 2025 |
| 52 | 博茨瓦納 | 86.12 | 2025 |
| 53 | 澳門 | 85.72 | 2025 |
| 54 | 哈薩克 | 85.38 | 2025 |
| 55 | 東帝汶 | 85.37 | 2025 |
| 56 | 愛爾蘭 | 85.23 | 2025 |
| 57 | 西班牙 | 84.89 | 2025 |
| 58 | 瓦努阿圖 | 84.7 | 2025 |
| 59 | 中國 | 84.68 | 2025 |
| 60 | 比利時 | 84.44 | 2025 |
| 61 | 新加坡 | 84.34 | 2025 |
| 62 | 塞浦路斯 | 84.23 | 2025 |
| 63 | 奧地利 | 84.16 | 2025 |
| 64 | 布基納法索 | 84.16 | 2025 |
| 65 | 尼日爾 | 84.13 | 2025 |
| 66 | 美國 | 84.02 | 2025 |
| 67 | 德國 | 83.7 | 2025 |
| 68 | 津巴布韋 | 83.69 | 2025 |
| 69 | 海地 | 83.65 | 2025 |
| 70 | 立陶宛 | 83.64 | 2025 |
| 71 | 香港 | 83.46 | 2025 |
| 72 | 贊比亞 | 83.44 | 2025 |
| 73 | 斯洛伐克 | 83.43 | 2025 |
| 74 | 阿爾巴尼亞 | 83.41 | 2025 |
| 75 | 斯洛文尼亞 | 83.26 | 2025 |
| 76 | 關島 | 83.18 | 2025 |
| 77 | 土庫曼 | 82.95 | 2025 |
| 78 | 聖盧西亞 | 82.9 | 2025 |
| 79 | 拉脫維亞 | 82.65 | 2025 |
| 80 | 克羅地亞 | 82.59 | 2025 |
| 81 | 牙買加 | 82.57 | 2025 |
| 82 | 新喀里多尼亞 | 82.35 | 2025 |
| 83 | 白俄羅斯 | 81.26 | 2025 |
| 84 | 盧旺達 | 81.16 | 2025 |
| 85 | 南非 | 80.79 | 2025 |
| 86 | 保加利亞 | 80.78 | 2025 |
| 87 | 匈牙利 | 80.45 | 2025 |
| 88 | 秘魯 | 80.43 | 2025 |
| 89 | 法屬波利尼西亞 | 80.33 | 2025 |
| 90 | 科特迪瓦 | 79.9 | 2025 |
| 91 | 佛得角 | 79.61 | 2025 |
| 92 | 捷克 | 79.18 | 2025 |
| 93 | 塞爾維亞 | 79.11 | 2025 |
| 94 | 中非共和國 | 79.1 | 2025 |
| 95 | 俄羅斯 | 79.02 | 2025 |
| 96 | 不丹 | 78.99 | 2025 |
| 97 | 南韓 | 78.86 | 2025 |
| 98 | 波蘭 | 78.69 | 2025 |
| 99 | 泰國 | 78.64 | 2025 |
| 100 | 黑山 | 78.3 | 2025 |
| 101 | 赤道幾內亞 | 78.25 | 2025 |
| 102 | 日本 | 78.21 | 2025 |
| 103 | 烏拉圭 | 78.01 | 2025 |
| 104 | 馬耳他 | 77.99 | 2025 |
| 105 | 聖文森特和格林納丁斯 | 77.63 | 2025 |
| 107 | 格魯吉亞 | 77.15 | 2025 |
| 108 | 喀麥隆 | 76.54 | 2025 |
| 109 | 烏克蘭 | 75.98 | 2021 |
| 110 | 蒙古 | 75.43 | 2025 |
| 111 | 圭亞那 | 74.78 | 2025 |
| 112 | 汶萊 | 74.77 | 2025 |
| 113 | 希臘 | 74.62 | 2025 |
| 114 | 科摩羅 | 74.59 | 2025 |
| 115 | 埃塞俄比亞 | 74.33 | 2025 |
| 116 | 波多黎各 | 74.31 | 2025 |
| 117 | 智利 | 73.53 | 2025 |
| 118 | 亞美尼亞 | 73.44 | 2025 |
| 119 | 阿根廷 | 73.22 | 2025 |
| 120 | 巴西 | 72.8 | 2025 |
| 121 | 巴拉圭 | 72.31 | 2025 |
| 122 | 萊索托 | 71.87 | 2025 |
| 123 | 湯加 | 71.8 | 2025 |
| 124 | 蘇里南 | 71.44 | 2025 |
| 125 | 巴拿馬 | 70.55 | 2025 |
| 126 | 多米尼加共和國 | 70.27 | 2025 |
| 127 | 千里達和多巴哥 | 70.14 | 2025 |
| 128 | 意大利 | 70 | 2025 |
| 129 | 菲律賓 | 69.67 | 2025 |
| 130 | 加蓬 | 69.23 | 2025 |
| 131 | 北馬其頓 | 69.12 | 2025 |
| 132 | 哥倫比亞 | 68.2 | 2025 |
| 133 | 厄瓜多爾 | 68.15 | 2025 |
| 134 | 毛里裘斯 | 68.12 | 2025 |
| 135 | 羅馬尼亞 | 67.78 | 2025 |
| 136 | 幾內亞 | 67.58 | 2025 |
| 137 | 哥斯達黎加 | 65.96 | 2025 |
| 138 | 乍得 | 65.96 | 2025 |
| 139 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 65.43 | 2025 |
| 140 | 印尼 | 65.29 | 2025 |
| 141 | 馬里 | 65.22 | 2025 |
| 142 | 馬來西亞 | 65.2 | 2025 |
| 143 | 伯利茲 | 64.87 | 2025 |
| 144 | 卡塔爾 | 64.73 | 2025 |
| 145 | 薩爾瓦多 | 63.48 | 2025 |
| 146 | 尼加拉瓜 | 62.69 | 2025 |
| 147 | 吉爾吉斯 | 61.82 | 2025 |
| 148 | 墨西哥 | 61.53 | 2025 |
| 149 | 古巴 | 61.43 | 2025 |
| 150 | 緬甸 | 58.77 | 2025 |
| 151 | 塞內加爾 | 58.16 | 2025 |
| 152 | 阿拉伯聯合酋長國 | 57.92 | 2025 |
| 153 | 薩摩亞 | 56.4 | 2025 |
| 154 | 烏茲別克 | 55.7 | 2025 |
| 155 | 委內瑞拉 | 54.94 | 2025 |
| 156 | 洪都拉斯 | 53.83 | 2025 |
| 157 | 科威特 | 53.3 | 2025 |
| 158 | 馬爾代夫 | 53.29 | 2025 |
| 159 | 利比亞 | 52.75 | 2025 |
| 160 | 尼泊爾 | 51.93 | 2025 |
| 161 | 土耳其 | 51.67 | 2025 |
| 162 | 斐濟 | 50.24 | 2025 |
| 163 | 巴林 | 49.25 | 2025 |
| 164 | 孟加拉 | 48.07 | 2025 |
| 165 | 危地馬拉 | 46.9 | 2025 |
| 166 | 毛里塔尼亞 | 46.24 | 2025 |
| 167 | 斯里蘭卡 | 45.73 | 2025 |
| 168 | 索馬里 | 43.82 | 2025 |
| 169 | 吉布提 | 43.46 | 2025 |
| 170 | 印度 | 41.77 | 2025 |
| 171 | 突尼西亞 | 40.85 | 2025 |
| 172 | 沙地阿拉伯 | 40.29 | 2025 |
| 173 | 塔吉克 | 39.26 | 2025 |
| 174 | 阿曼 | 34.01 | 2025 |
| 175 | 黎巴嫩 | 33.32 | 2023 |
| 176 | 巴基斯坦 | 30.01 | 2025 |
| 177 | 摩洛哥 | 28.94 | 2025 |
| 178 | 巴勒斯坦 | 26.26 | 2022 |
| 179 | 埃及 | 26.17 | 2025 |
| 180 | 約旦 | 25.66 | 2025 |
| 181 | 蘇丹 | 23.44 | 2022 |
| 182 | 阿爾及利亞 | 21.3 | 2025 |
| 183 | 伊朗 | 20.84 | 2025 |
| 184 | 敘利亞 | 20.71 | 2025 |
| 185 | 伊拉克 | 15.07 | 2025 |
| 186 | 也門 | 7.62 | 2025 |
| 187 | 阿富汗 | 7.29 | 2025 |
來源:World Bank (WDI) — Ratio of female to male labor force participation rate (%) (modeled ILO estimate)